地域金融機関振込み手数料一覧 | ||||||||||||||||||||||||||
金融機関名 | 同一金融機関同一支店 | 同金融機関他支店 | 他金融機関 | 金融機関名 | ||||||||||||||||||||||
窓口 | ATM利用 | 窓口 | ATM利用 | 窓口 電信扱 | 窓口 普通扱(文書) | ATM利用 電信扱 | ATM利用 普通扱(文書) | |||||||||||||||||||
3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | 3万円以上 | 1万円以上3万円未満 | 1万円未満 | |||
都市銀行 | みずほ銀行 | 420 | 210 | *無料(315) | *無料(105) | 525 | 315 | *210(315) | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | *420(630) | *210(420) | - | - | - | みずほ銀行 | |||||||
三井住友銀行 | 420 | 210 | *無料(315) | *無料(105) | 525 | 315 | *210(315) | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | *420(630) | *210(420) | - | - | - | 三井住友銀行 | ||||||||
UFJ銀行 | 525 | 315 | *無料(315) | *無料(105) | 525 | 315 | *210(315) | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | *525(630) | *315(420) | - | - | - | UFJ銀行 | ||||||||
りそな銀行 | 525 | 315 | *無料(315) | *無料(105) | 525 | 315 | *210(315) | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | *420(630) | *210(420) | - | - | - | りそな銀行 | ||||||||
信託銀行 | 三菱信託銀行 | 420 | 210 | 105 | 315 | 105 | 105 | 420 | 210 | 105 | 315 | 105 | 735 | 525 | 420 | 630 | 420 | 315 | 630 | 420 | 315 | 630 | 420 | 315 | 三菱信託銀行 | |
中央三井信託銀行 | 420 | 210 | 105 | *210(315) | 105 | 105 | 420 | 210 | 105 | *210(315) | 105 | 735 | 525 | 420 | 630 | 420 | 315 | *472(630) | *315(420) | *262(315) | *420(525) | *210(315) | *210(315) | 中央三井信託銀行 | ||
みずほ信託銀行 | 420 | 210 | 105 | 315 | 105 | 105 | 420 | 210 | 105 | 315 | 105 | 735 | 525 | 420 | 630 | 420 | 315 | 630 | 420 | 315 | - | - | - | みずほ信託銀行 | ||
労働金庫 | 静岡労働金庫 | 315 | 210 | 105 | 無料 | 無料 | 無料 | 420 | 210 | 105 | 無料 | 無料 | 735 | 525 | 420 | 630 | 420 | 315 | 630 | 420 | 315 | - | - | - | 静岡労働金庫 | |
地方銀行 | 静岡銀行 | 525 | 315 | 315 | 105 | 525 | 315 | 315 | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | 630 | 420 | - | - | - | 静岡銀行 | |||||||
清水銀行 | 525 | 315 | 315 | 105 | 525 | 315 | 315 | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | 630 | 420 | - | - | - | 清水銀行 | ||||||||
スルガ銀行 | 525 | 315 | 315 | 105 | 525 | 315 | 315 | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | 630 | 420 | - | - | - | スルガ銀行 | ||||||||
静岡中央銀行 | 315 | 105 | 210 | 105 | 420 | 210 | 315 | 105 | 735 | 525 | 630 | 420 | 630 | 420 | 315 | - | - | - | 静岡中央銀行 | |||||||
愛知銀行 | 420 | 210 | 210 | 105 | 525 | 315 | 315 | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | 630 | 420 | - | - | - | 愛知銀行 | ||||||||
信用金庫 | 浜松信用金庫 | 315 | 105 | 315 | 105 | 525 | 315 | *210(315) | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | *525(630) | *315(420) | - | - | - | 浜松信用金庫 | |||||||
磐田信用金庫 | 315 | 105 | 315 | 105 | 525 | 315 | 315 | 105 | 840 | 630 | 840 | 630 | 630 | 420 | - | - | - | 磐田信用金庫 | ||||||||
遠州信用金庫 | 315 | 105 | 210 | 105 | 420 | 210 | 315 | 105 | 735 | 525 | 735 | 525 | 630 | 420 | - | - | - | 遠州信用金庫 | ||||||||
*は自分の口座(カード)から振り込む場合。括弧内は現金による振込み |