流動性預金 | 利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
普通預金 | 0.01 | 0.008 |
貯蓄預金 10―100万円 | 0.01 | 0.008 |
貯蓄預金 100―300万円 | ||
貯蓄預金 300―1000万円 |
1年未満 固定金利 | 利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
スーパー定期 1ヶ月 | 0.02 | 0.016 |
スーパー定期 3ヶ月 | ||
スーパー定期 6ヶ月 | ||
スーパー定期300 1ヶ月 | ||
スーパー定期300 3ヶ月 | ||
スーパー定期300 6ヶ月 | ||
大口定期 1ヶ月 | ||
大口定期 3ヶ月 | ||
大口定期 6ヶ月 |
1年以上 5年未満 固定金利 |
利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
スーパー定期 1年 | 0.03 | 0.024 |
スーパー定期 2年 | 0.04 | 0.032 |
スーパー定期 3年 | 0.070(利回り) | 0.056(利回り) |
スーパー定期300 1年 | 0.03 | 0.024 |
スーパー定期300 2年 | 0.04 | 0.032 |
スーパー定期300 3年 | 0.070(利回り) | 0.056(利回り) |
大口定期 1年 | 0.03 | 0.024 |
大口定期 2年 | 0.04 | 0.032 |
大口定期 3年 | 0.07 | 0.056 |
期日指定定期 1年 | 0.03 | 0.024 |
期日指定定期 2年 | 0.04 | 0.032 |
期日指定定期 3年 | 0.040 | 0.032 |
5年以上 固定金利 | 利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
スーパー定期 5年 | 0.100(利回り) | 0.080(利回り) |
スーパー定期 10年 | 0.151(利回り) | 0.120(利回り) |
スーパー定期300 5年 | 0.100(利回り) | 0.080(利回り) |
スーパー定期300 10年 | 0.202(利回り) | 0.161(利回り) |
1年以上 3年未満 変動金利 |
利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
金銭信託 1年 | 0.03(予想配当率) | 0.02(予想配当率) |
金銭信託 2年 | 0.03(予想配当率) | 0.02(予想配当率) |
貸付信託 2年 | 0.03(予想配当率) | 0.02(予想配当率) |
ビッグ 2年 | 0.03(予想利回り) | 0.05(予想利回り) |
3年以上 変動金利 | 利率 %(年) (税引き前) |
利率 %(年) (税引き後) |
変動金利定期 3年 | - | - |
変動金利定期300 3年 | - | - |
変動金利定期1000 3年 | - | - |
金銭信託 5年 | 0.07(予想配当率) | 0.05(予想配当率) |
貸付信託 5年 | 0.07(予想配当率) | 0.05(予想配当率) |
ビッグ 5年 | 0.07(予想利回り) | 0.05(予想利回り) |